KWL 걷기기록순위
KWL순위
IVV순위
순위 이름 총 참가횟수 참가횟수 뱃지 총 누적거리 누적거리 뱃지
141 김숙자 304 회 4269.76 km
142 누리 302 회 3621.00 km
143 진대규 298 회 2435.27 km
144 이병희 297 회 493.15 km
145 이또한지나가리라 297 회 2657.55 km
146 이명숙 295 회 3911.20 km
147 01038299939 292 회 3287.00 km
148 최대현 291 회 2577.31 km
149 한봉문 291 회 4348.00 km
150 김선옥 289 회 1476.89 km
서울시 중구 마른내로 155(광희동1가,금호트윈오피스텔) 2동 702호 | 찾아오시는길 | 한국체육진흥회는 기획재정부 지정 공익법인 기부금단체입니다
Tel.(02)2274-7077   FAX.(02)2272-2078   Mail. kapa7077@korea.com