KWL 걷기기록순위
KWL순위
IVV순위
순위 이름 총 참가횟수 참가횟수 뱃지 총 누적거리 누적거리 뱃지
121 김수환 373 회 1764.08 km
122 한정희 370 회 1747.10 km
123 이지향 357 회 1992.47 km
124 01044557597 356 회 858.00 km
125 임춘기 352 회 7553.23 km
126 안상모 345 회 1422.73 km
127 박소영 345 회 1956.50 km
128 김성일 336 회 3499.69 km
129 왕눈이 336 회 4199.79 km
130 01050673258 330 회 799.00 km
서울시 중구 마른내로 155(광희동1가,금호트윈오피스텔) 2동 702호 | 찾아오시는길 | 한국체육진흥회는 기획재정부 지정 공익법인 기부금단체입니다
Tel.(02)2274-7077   FAX.(02)2272-2078   Mail. kapa7077@korea.com