KWL 걷기기록순위
KWL순위
IVV순위
순위 이름 총 참가횟수 참가횟수 뱃지 총 누적거리 누적거리 뱃지
91 채종철 516 회 4830.18 km
92 01047335672 510 회 2360.00 km
93 차애숙 508 회 2535.00 km
94 01048787480 506 회 4343.00 km
95 조복자 506 회 2976.10 km
96 남영지 490 회 2760.02 km
97 시나브로 486 회 2453.00 km
98 김은희 482 회 1728.25 km
99 민나건 479 회 1688.84 km
100 미사키 474 회 8196.24 km
서울시 중구 마른내로 155(광희동1가,금호트윈오피스텔) 2동 702호 | 찾아오시는길 | 한국체육진흥회는 기획재정부 지정 공익법인 기부금단체입니다
Tel.(02)2274-7077   FAX.(02)2272-2078   Mail. kapa7077@korea.com